BANK NAME | BANK BRANCH | CITY | DETAILS |
---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO SPA | VIRGILIO CERESE 03875 | VIRGILIO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA GARIBALDI, 7 | VOBARNO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 1 - CORSO TORINO 12 | VIGEVANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIALE BRESCIA, 8 | VILLANUOVA SUL CLISI | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA TORINO, 8 | VIGONE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MARCONI, 67 | VILLA CARCINA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA VITTORIO VENETO, 2 | VERRUA PO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MANZONI, 22 | PALLANZA (VERBANIA) | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA SANT'ANTONIO, 2 | VEDUGGIO CON COLZANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MAZZA, 11 | VARZI | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 3 - VIA SANVITO SILVESTRO, 92 | VARESE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 1 - VIALE BORRI, 5 | VARESE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA UMBERTO I, 61 | VAREDO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 46 - VIA BACCARINI 44 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MAZZINI 3 ANGOLO VIA SIMONETTA | VARALLO POMBIA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MATTEOTTI, 2 | VAPRIO D'ADDA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA XXV APRILE 6 | VALMOREA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MANZONI, 6 | VALMADRERA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | TRIUGGIO - VIA RIMEMBRANZA 3 | TRIUGGIO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA LIBERTA', 9 | TORRE PELLICE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA ALCIDE DE' GASPERI, 2 | TORRE BOLDONE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA PIO RAJNA, 2 | TIRANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA VITTORIO VENETO, 10 | TELGATE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA PAJETTA, 9 | TAINO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 42 - VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO 145 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA SS. NAZARIO E CELSO, 3 | SUISIO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 36 - VIA CORTINA D'AMPEZZO 323 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 45 - VIA BONFANTE 26 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 44 - VIA ASTOLFI 37-39 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 40 - VIA BOCCHI 274 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA DE' MERCANTI, 1 | SONCINO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 37 - LARGO RUSSEL 10 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 3 - VIA G. CARDUCCI 125 | SESTO SAN GIOVANNI | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA ROMA, 65 | SIZIANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA UNIONE SOVIETICA, 11 ANGOLO PIAZZA A. MORO | SESTRI LEVANTE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 2828 - SESTO SAN GIOVANNI - VIA CASIRAGHI N.92 | SESTO SAN GIOVANNI | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 35 - VIA D. CAMPARI 197 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 33 - VIA P. MAFFI 82/B | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 32 -VIA S. PIETRO DI BASTELICA 22/A-B | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA MARCONI, 11/C | SERRAVALLE A PO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | RODENGO SAIANO | RODENGO SAIANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA C. BATTISTI | RIVOLTA D'ADDA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 1 - VIA CASATI 42-44 - FRAZ. PASSIRANA | RHO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA EUROPA, 12 | SAN VITTORE OLONA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 2 - RESIDENZA MESTIERI - MILANO 2 | SEGRATE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 92 | SAN MAURO TORINESE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA BELOTTI, 13 | PIAZZA BREMBANA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA GRAVELLONE 6 | SAN MARTINO SICCOMARIO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 1 - VIA MANARA 17 - FRAZ. SESTO ULTERIANO | SAN GIULIANO MILANESE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA CRISPI, 1 | SANTA MARIA DELLA VERSA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA SETTI, 1 | SANTA GIULETTA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MATTEOTTI, 121 | SAN GIOVANNI IN CROCE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 23 - VIA G. ANTAMORO 70 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA COMUNALE, 6 | SAN GENESIO ED UNITI | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 22 - TORRACCIA - VIA C. A. JEMOLO, 185 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA MATTEOTTI, 1 | SAN BENEDETTO PO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 29 - VIA CASSIA 901 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA CIAMARRA 234 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 12 - FORTE AURELIO - VIA DELLA PISANA, 112 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 11 - NUOVO SALARIO - VIALE LINA CAVALIERI, 236 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 9 - VIA CASSIA, 648 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 6 - BOCCEA -VIA D. TARDINI, 2 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA ROMA, 53 | ROVESCALA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 16 - EUR - VIALE DELL'OCEANO PACIFICO, 251 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 15 - VIA ANASTASIO II, 328 | ROMA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA ROMA, 61 | ROVELLASCA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA ROMA, 5 | ROMAGNESE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA DEI PINI 3 - RESIDENCE RIPAMONTI | PIEVE EMANUELE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA IV NOVEMBRE, 128 | REZZATO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA SCIPIONE RONCHETTI, 1 | PORTO VALTRAVAGLIA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA IV NOVEMBRE ANGOLO VIA CACCIANIGA | POZZUOLO MARTESANA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZALE SANT'ANTONIO, 17 | PORTO MANTOVANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 1 - VIA SALVO D'ACQUISTO, 84 ANGOLO VIA F.LLI BANDIERA | POMEZIA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIEVE DEL CAIRO | PIEVE DEL CAIRO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA VITTORIO VENETO, 4 | PEGOGNAGA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 2 - VIA VARESE, 5 | PAVIA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA SAN MARTINO 28 | PONTOGLIO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIOLTELLO LIMITO VIA DANTE ANG VIA ROSSINI | PIOLTELLO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA CASTELLO 44 | PESSANO CON BORNAGO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA MAZZINI, 4 | OSTIANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA UMBERTO I, 21 | PANDINO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA DE GASPERI 1 | SAN ZENONE AL LAMBRO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 82 - CORSO DI PORTA NUOVA 44 | MILANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | ORIGGIO | ORIGGIO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA PROF. REDAELLI, 50 | OLGINATE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA G. MATTEOTTI 5 | NOVATE MILANESE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA DELLA VITTORIA 30 | NERVIANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA ROMA 22 | NEMBRO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA SORELLE MINOLA 17/C | NAVE | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 1 - VIALE ROMA, 21/H | NOVARA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA 9 NOVEMBRE 1989, 5 | MUGGIO' | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 81 - VIA MONTEGANI 68 | MILANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | MILANO, VIA RICOTTI 1 | MILANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA NANI, 47 | MORBEGNO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 78 - VIA C.TORRE 24 | MILANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | PIAZZA UMBERTO I, 24 | MONTU' BECCARIA | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 76 - PIAZZA BONOMELLI | MILANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 75 - VIALE UMBRIA 83 | MILANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | VIA PANDINA 40 | MULAZZANO | View |
INTESA SANPAOLO SPA | BRANCH 73 - VIA SAN MAMETE 4 | MILANO | View |
ITALY Branch Location Library is already full of BIC codes. With the help of such BIC codes, a person will be able to monitor the flow of money transfer, credit fund and direct debit transfers in the area of IT through Bank Wire Transfer without spending a lot of efforts. These branch locations are free and accessible for all the individuals in the stated country who are interested to keep their money protected and secured in all of the financial transactions of licensed banking institution. Such codes are composed of eight to eleven string characters which can help people to determine the name of the country and bank where a certain amount of money came from. With the help of these codes for money transfer and other financial transactions in a banking institution, a person will be able to determine if a certain amount of money was sent to its real receiver or not to prevent mistakes and issues in the bank wire transfer.