BANK NAME | BANK BRANCH | CITY | DETAILS |
---|---|---|---|
ALLIANCE FACTORS LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
ALPHA BANK CYPRUS LTD | LARNACA MAIN BRANCH | LARNACA | View |
ALPHA BANK CYPRUS LTD | LIMASSOL MAIN BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
ALPHA BANK CYPRUS LTD | LATSIA BRANCH | PAPHOS | View |
ANCORIA BANK LTD | View | ||
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK | ARAB JORDAN INVESTMENT BANK | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK | CLEARING | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
AS EXPOBANK (FORMERLY AS LTB BANK) | AS Expobank Cyprus Branch | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
BANK OF BEIRUT S.A.L. INTERNATIONAL BANKING UNIT (IBU) LIMASSOL | LIMASSOL BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | XENIOS COURT | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | LIMASSOL MAIN BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED | TREASURY | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
BANKMED SAL - CYPRUS | BankMed s.a.l. - Limassol | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BANQUE BEMO SAL | BANQUE BEMO SAL | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BANQUE SBA - INTERNATIONAL BANKING UNIT | CYPRUS BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BARCLAYS BANK PLC | Cyprus branch | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
BBAC SAL LIMASSOL BRANCH | Bank of Beirut and the Arab Countries Sal | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BLOM BANK S.A.L. | Cyprus Branch | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BLUEHOUSE CAPITAL ADVISORS LIMITED | View | ||
BNP PARIBAS CYPRUS LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
BNP PARIBAS CYPRUS LTD | ALL CYPRUS OFFICES | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
BYBLOS BANK S.A.L. (IBU) | BYBLOS BANK SAL - IBU - LIMASSOL | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
CARDPAY EUROPE LTD | HEAD OFFICE | View | |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | ACCOUNTING DEPARTMENT | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | CASH SECTION | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | CHEQUES CLEARING HOUSE | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | CY T2 CONTINGENCY | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | CYPRUS STOCK EXCHANGE-MTS | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | EXTERNAL DEBT SECTION | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | EXCHANGE OPERATIONS AND SETTLEMENTS | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | FOREIGN BUSINESS UNIT | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | GOVERNMENT PAYMENTS SYSTEM | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | ISSUE SECTION | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | JCCTRANSFER | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | GOVERNMENT STOCKS | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | MONETARY POLICY OPERATIONS | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL BANK OF CYPRUS | MANAGEMENT OF RESERVES | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CENTRAL COOPERATIVE BANK OF BULGARIA PLC | CYPRUS BRANCH | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
COMMERCIAL BANK OF GREECE S.A. INTERNATIONAL BANKING UNIT | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
CREDIT LIBANAIS SAL | HEAD OFFICE | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LTD, THE | NICOSIA MAIN BRANCH | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD | HEAD OFFICE | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
CYPRUS STOCK EXCHANGE | CSE ANCILLARY SYSTEM | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
DELTA IMPERIAL CREDIT INSTITUTE LTD | View | ||
EUROBANK CYPRUS LTD | NICOSIA MAIN BANKING CENTER | View | |
FBME BANK LTD | NICOSIA BRANCH | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
FBME BANK LTD | LIMASOL BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
FIRST INVESTMENT BANK CYPRUS INTERNATIONAL BANKING UNIT | CYPRUS BRANCH | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
GLESTIMON MANAGEMENT LIMITED | View | ||
GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD. | View | ||
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. | HEAD OFFICE | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. | INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE LARNACA | LARNACA | View |
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. | INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE LIMASSOL | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. | NIKODEMOU MYLONA | PAPHOS | View |
IBL BANK, SAL | LIMASSOL BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
JORDAN AHLI BANK PLC | CYPRUS BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
LEBANON AND GULF BANK S.A.L. - LARNACA BRANCH | LEBANON and GULF BANK SAL | LARNACA | View |
MERITKAPITAL LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | ELEFTHERIA SQ. BRANCH 521 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA MAIN BRANCH 525 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | MORPHOU BRANCH 526 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | ATHALASSA BRANCH 527 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LATSIA BRANCH 528 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | FAMAGUSTA BRANCH 530 | LARNACA | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | PARALIMNI BRANCH 531 | PARALIMNI | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | AYIA NAPA BRANCH 532 | AYIA NAPA | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LARNACA BRANCH 535 | LARNACA | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL MAIN BRANCH 540 | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | MAKARIOS III'S AV. BRANCH 541 | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | OMONIA BRANCH 544 | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | PAPHOS BRANCH 545 | PAPHOS | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA INTERNATIONAL BUSINESS BANKING DIVISION 549 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | KOLONAKIOU BRANCH 553 | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | BACK OFFICE 999 | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS BANKING DIVISION 550 | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. CYPRUS BRANCH (578) | View | ||
NBI INVESTMENTS LIMITED FREMA HOUSE | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
OMEGA FUNDS INVESTMENT LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
PRIVATBANK, CYPRUS BRANCH | NICOSIA CENTRAL OFFICE | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
PROMSVYAZBANK PJSC, CYPRUS BRANCH | LIMASSOL (LEMESOS) | View | |
SA AND PM (CYPRUS) LIMITED | View | ||
SOCIETE GENERALE CYPRUS LIMITED | LIMASSOL OPERATION ONSHORE | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
SOCIETE GENERALE CYPRUS LIMITED | LIMASSOL BRANCH OFFSHORE | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
SOCIETE GENERALE CYPRUS LIMITED | NICOSIA OPERATION | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
TELETRADE-DJ INTERNATIONAL CONSULTING LTD | View | ||
TFI MARKETS LIMITED | View | ||
TFI MARKETS LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
TRASTA KOMERCBANKA CYPRUS BRANCH | JSC TRASTA KOMERCBANKA CYPRUS BRANCH | NICOSIA (LEFKOSIA) | View |
TS-EUROPEAN CLEARSCREEN LTD | View | ||
UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | View | |
UNISTREAM CYPRUS LIMITED | View | ||
ZERICH SECURITIES LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | View |
CYPRUS Branch Location Library is already full of BIC codes. With the help of such BIC codes, a person will be able to monitor the flow of money transfer, credit fund and direct debit transfers in the area of CY through Bank Wire Transfer without spending a lot of efforts. These branch locations are free and accessible for all the individuals in the stated country who are interested to keep their money protected and secured in all of the financial transactions of licensed banking institution. Such codes are composed of eight to eleven string characters which can help people to determine the name of the country and bank where a certain amount of money came from. With the help of these codes for money transfer and other financial transactions in a banking institution, a person will be able to determine if a certain amount of money was sent to its real receiver or not to prevent mistakes and issues in the bank wire transfer.